| |
| |
| | | |
| 航程 |
航班号 | 起飞时间 |
到达时间 | 机型 |
班期 | 票价 |
| 烟台-北京 | CA1586 |
0950 | 1110 |
733 | 1.2.4.5.6.7 |
| | |
SZ4571 | 1325 |
1420 | 757 |
1.2.3.4.5.6.7 | 630.00 |
| | XW532 |
2055 | 200 |
737 | 1.2.3.4.5.6.7 |
| | 烟台-上海 |
SZ4573 | 1735 |
1855 | 757 |
1.2.3.4.5.6.7 | |
| | FM554 |
1910 | 2030 |
CRJ | 7 |
720.00 | | |
FM554 | 2140 |
2250 | 737 |
3.6 | |
| 烟台-广州 | SZ4575 |
1200 | 1625 |
737 | 4 |
1690.00 | | |
SZ4575 | 0740 |
1150 | 737 |
1 | |
| 烟台-深圳 | CJ6355 |
1020 | 1330 |
M82 | 3.6 |
| | |
CJ6281 | 1150 |
1500 | M90 |
4.7 | 1630.00 |
| | 4G820 |
1430 | 1905 |
737 | 3.6/12SEP始 |
| | 烟台-厦门 |
SZ4575 | 1200 |
1425 | 737 |
4 | |
| | SZ4575 |
0740 | 1000 |
737 | 1 |
1470.00 | | |
CJ6951 | 1150 |
1525 | M90 |
3 | |
| 烟台-成都 | SZ4532 |
0700 | 1050 |
737 | 5 |
| | |
SZ4532 | 1720 |
2110 | 737 |
1 | |
| 烟台-西安 | SZ4532 |
0700 | 0855 |
737 | 5 |
1040.00 | | |
SZ4532 | 1720 |
1920 | 737 |
1 | |
| 烟台-福州 | CJ6241 |
1220 | 1535 |
M90 | 2/8SEP始 |
1250.00 | | 烟台-杭州 |
CJ6952 | 1150 |
1315 | M90 |
3 | 950.00 |
| 烟台-宁波 | CJ6241 |
1220 | 1400 |
M90 | 2/2SEP始 |
860.00 | | 烟台-沈阳 |
SC423 | 1040 |
1140 | CRJ |
1.4.5.6.7 | 630.00 |
| 烟台-牡丹江 |
SC423 | 1150 |
1430 | CRJ |
1.4.5.6.7 | 950.00 |
| 烟台-长春 | CJ6356 |
1820 | 1940 |
M82 | 3.6 |
730.00 | | 烟台-哈尔滨 |
SC321 | 0950 |
1130 | CRJ |
1.2.3.4.5.6.7 | |
| | WU603 |
1020 | 1200 |
733 | 2 |
| | |
CJ6282 | 1940 |
2120 | M90 |
4.7 | 870.00 |
| | CJ6952 |
2000 | 2140 |
M90 | 3 |
| | |
CJ6242 | 2010 |
2200 | M90 |
2.5 | |
| 烟台-汉城 | MU549 |
0905 | 1110 |
JET | 1.2.4.5.6 |
1260.00 | | |
OZ310 | 0905 |
1110 | 734 |
1.2.4.5.6 | 1400.00 |
| | MU023 |
1500 | 1720 |
733 | 1.3.5.6.7 |
| | |
OZ308 | 1500 |
1720 | 734 |
1.3.5.6 | |
| 烟台-香港 | MU5025 |
0910 | 1220 |
JET | 3.6.7 |
1940.00 | |
|
| | |
版权所有:山东蓬莱国际旅行社 本网由 蓬莱之窗制作&维护
| | | |
|